Sussex Hourly Weather Forecast | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, January 16 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
-11°C — 4k W | -12°C < 1cm 3k SW | -12°C — 3k S | -12°C — 3k S | ||||||||||||||||||||
Friday, January 17 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
-12°C — 3k S | -12°C — 3k S | -12°C — 3k S | -12°C — 3k SW | -12°C — 3k W | -12°C — 4k NW | -13°C — 4k NW | -13°C — 4k NW | -13°C — 5k NW | -11°C — 6k NW | -9°C — 7k NW | -7°C — 8k NW | -5°C — 9k NW | -4°C — 9k NW | -4°C — 8k NW | -4°C — 8k NW | -5°C — 8k NW | -7°C — 7k NW | -8°C — 6k W | -9°C — 5k S | -10°C — 5k SE | -11°C — 5k S | -11°C — 6k S | -11°C — 7k S |
Saturday, January 18 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
-11°C — 8k S | -11°C — 8k S | -11°C — 9k S | -11°C — 9k S | -11°C — 10k S | -10°C — 10k S | -9°C — 12k S | -8°C — 14k S | -6°C — 16k S | -4°C — 18k S | -2°C — 20k S 30k gust | -1°C — 22k S 33k gust | 0°C — 23k S 35k gust | 1°C — 24k S 36k gust | 1°C — 24k S 36k gust | 1°C — 25k S 38k gust | 1°C — 25k S 38k gust | 1°C — 24k S 36k gust | 1°C — 24k S 36k gust | 1°C — 23k S 35k gust | 1°C — 22k S 33k gust | 1°C — 22k S 33k gust | 1°C < 1cm 22k S 33k gust | 1°C < 1cm 22k S 33k gust |
Sunday, January 19 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
2°C < 1mm 23k S 35k gust | 2°C ~1mm 24k S 36k gust | 3°C 1-3mm 24k S 36k gust | 3°C 1-3mm 23k S 35k gust | 4°C 1-3mm 20k S 30k gust | 4°C ~1mm 18k S | 4°C ~1mm 15k S | 4°C ~1mm 13k S | 4°C ~1mm 10k SW | 4°C ~1mm 9k SW | 4°C ~1mm 9k W | 4°C < 1mm 9k NW | 4°C < 1mm 9k NW | 4°C — 10k NW | 3°C — 11k NW | 3°C — 12k NW | 2°C — 12k NW | 2°C — 12k NW | 1°C — 12k NW | 1°C — 12k N |
Sussex 14-day Weather Forecast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri Jan 17 |
Sat Jan 18 |
Sun Jan 19 |
Mon Jan 20 |
Tue Jan 21 |
Wed Jan 22 |
Thu Jan 23 |
Fri Jan 24 |
Sat Jan 25 |
Sun Jan 26 |
Mon Jan 27 |
Tue Jan 28 |
Wed Jan 29 |
Thu Jan 30 |
H: -4°C L: -11°C — 9k NW 14k gust | H: 1°C L: 1°C ~10mm<1cm 25k S 38k gust | H: 4°C L: -6°C ~5mm2‑4cm 15k NW 23k gust | H: -6°C L: -19°C 2‑4cm 15k NW 23k gust | H: -15°C L: -20°C — 18k W 27k gust | H: -14°C L: -18°C — 14k W 21k gust | H: -7°C L: -10°C ~1cm 16k SW 24k gust | H: -3°C L: -9°C 10‑15cm 19k S 29k gust | H: -5°C L: -13°C — 24k W 36k gust | H: -6°C L: -10°C — 9k SE 14k gust | H: -5°C L: -10°C — 11k SE 17k gust | H: -5°C L: -10°C — 20k NW 30k gust | H: -6°C L: -13°C — 17k SW 26k gust | H: -8°C L: -13°C — 10k N 15k gust |