Saint John Hourly Weather Forecast | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, June 9 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11°C — 5k E | 11°C — 5k E | 9°C — 4k E | 9°C — 3k E | 10°C — 3k E | 10°C — 7k E | 11°C — 7k E | 12°C < 1mm 7k E | 12°C < 1mm 7k SE | 13°C < 1mm 8k SE | 13°C < 1mm 9k SE | 14°C < 1mm 10k S | 14°C < 1mm 11k S | 14°C < 1mm 11k S | 14°C < 1mm 10k S | 14°C < 1mm 10k SW | 13°C < 1mm 10k SW | 12°C < 1mm 10k SW | 11°C < 1mm 10k SW | 11°C < 1mm 9k SW | 10°C < 1mm 8k S |
Saturday, June 10 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10°C — 7k S | 10°C — 6k S | 9°C — 5k SE | 9°C — 5k SE | 9°C — 5k SE | 9°C — 5k SE | 9°C < 1mm 6k SE | 9°C < 1mm 7k SE | 10°C < 1mm 8k SE | 10°C < 1mm 9k SE | 11°C < 1mm 9k SE | 11°C < 1mm 9k SE | 12°C < 1mm 9k SE | 13°C < 1mm 10k SE | 13°C < 1mm 11k S | 14°C < 1mm 11k S | 14°C < 1mm 11k S | 14°C < 1mm 11k SW | 14°C < 1mm 10k SW | 13°C < 1mm 9k SW | 12°C — 9k SW | 12°C — 14k SW | 12°C — 12k SW | 12°C — 10k W |
Sunday, June 11 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11°C — 8k W | 11°C — 8k W | 11°C — 9k W | 10°C — 9k W | 10°C — 9k W | 10°C — 8k W | 10°C — 8k W | 11°C — 9k W | 12°C — 10k NW | 13°C — 5k NW | 14°C — 8k W | 15°C — 11k SW | 16°C — 13k S | 16°C — 15k S | 17°C — 17k S | 18°C — 18k S | 18°C — 19k SW | 18°C — 19k SW | 18°C — 18k SW | 17°C — 17k SW | 16°C — 15k SW | 15°C — 13k SW | 14°C — 12k SW | 14°C — 13k W |
Monday, June 12 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
![]() | ![]() | ![]() | 13°C — 13k W | 13°C — 13k W | 13°C — 13k W |
Saint John 14-day Weather Forecast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Jun 10 |
Sun Jun 11 |
Mon Jun 12 |
Tue Jun 13 |
Wed Jun 14 |
Thu Jun 15 |
Fri Jun 16 |
Sat Jun 17 |
Sun Jun 18 |
Mon Jun 19 |
Tue Jun 20 |
Wed Jun 21 |
Thu Jun 22 |
Fri Jun 23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
H: 14°C L: 10°C 1‑3mm 11k SE | H: 18°C L: 12°C — 19k S | H: 22°C L: 12°C — 26k SW | H: 19°C L: 13°C 15‑20mm 12k SW | H: 17°C L: 12°C ~5mm 24k S | H: 18°C L: 13°C — 21k SW | H: 18°C L: 13°C — 16k SW | H: 18°C L: 13°C <1mm 14k E | H: 18°C L: 13°C <1mm 15k E | H: 18°C L: 13°C 2‑4mm 14k SW | H: 18°C L: 13°C ~5mm 8k SW | H: 18°C L: 14°C — 18k NW | H: 18°C L: 14°C 2‑4mm 14k SW | H: 18°C L: 17°C ~5mm 18k W |