Kouchibouguac Hourly Weather Forecast | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, October 11 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
7°C — 19k W 41k gust | 8°C — 21k W 41k gust | 9°C — 23k W 42k gust | 11°C — 25k W 44k gust | 12°C — 26k W 44k gust | 13°C — 30k W 45k gust | 13°C — 29k W 44k gust | 14°C — 29k W 44k gust | 14°C — 28k W 42k gust | 14°C — 27k W 41k gust | 14°C — 26k W 39k gust | 13°C — 26k W 39k gust | 11°C — 26k W 39k gust | 10°C — 25k W 38k gust | 10°C — 24k W 36k gust | 9°C — 22k W 33k gust | ||||||||
Saturday, October 12 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
8°C — 21k W 32k gust | 8°C — 20k W 30k gust | 8°C — 21k SW 32k gust | 8°C < 1mm 22k SW 33k gust | 8°C < 1mm 22k SW 33k gust | 8°C ~1mm 22k SW 33k gust | 8°C ~1mm 22k SW 33k gust | 8°C ~1mm 23k SW 35k gust | 9°C ~1mm 25k SW 38k gust | 9°C ~1mm 26k SW 39k gust | 10°C ~1mm 26k W 39k gust | 11°C ~1mm 26k W 39k gust | 12°C ~1mm 27k W 41k gust | 12°C ~1mm 29k W 44k gust | 12°C < 1mm 32k W 48k gust | 12°C < 1mm 34k NW 51k gust | 11°C — 34k W 51k gust | 11°C — 34k W 51k gust | 11°C — 33k W 50k gust | 10°C — 34k W 51k gust | 9°C — 34k W 51k gust | 8°C — 34k W 51k gust | 8°C — 33k W 50k gust | 7°C — 32k W 48k gust |
Sunday, October 13 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
7°C — 31k W 47k gust | 7°C — 31k W 47k gust | 6°C — 31k W 47k gust | 6°C — 31k W 47k gust | 6°C — 31k W 47k gust | 5°C — 30k W 45k gust | 5°C — 30k W 45k gust | 6°C — 30k W 45k gust | 6°C — 29k W 44k gust | 7°C — 29k W 43k gust | 7°C — 15k W | 9°C — 15k W | 10°C — 15k W | 11°C — 15k W | 12°C — 15k W | 12°C — 15k W | 12°C — 13k W | 12°C — 10k SW | 11°C — 8k SW | 10°C — 8k SW | 9°C — 8k SW | 8°C — 9k SW | 7°C — 8k SW | 7°C — 7k SW |
Monday, October 14 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
7°C — 7k SW | 7°C < 1mm 7k SW | 7°C < 1mm 7k S | 7°C < 1mm 7k S | 7°C < 1mm 8k SE | 7°C < 1mm 10k SE | 7°C ~1mm 12k SE | 7°C ~1mm 16k SE |
Kouchibouguac 14-day Weather Forecast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Oct 12 |
Sun Oct 13 |
Mon Oct 14 |
Tue Oct 15 |
Wed Oct 16 |
Thu Oct 17 |
Fri Oct 18 |
Sat Oct 19 |
Sun Oct 20 |
Mon Oct 21 |
Tue Oct 22 |
Wed Oct 23 |
Thu Oct 24 |
Fri Oct 25 |
H: 12°C L: 5°C 5‑10mm 34k W 51k gust | H: 12°C L: 7°C ~1mm 30k W 45k gust | H: 14°C L: 6°C ~20mm 23k E 35k gust | H: 11°C L: 4°C — 35k SW 53k gust | H: 9°C L: 3°C — 16k SW 24k gust | H: 10°C L: 5°C — 22k W 33k gust | H: 12°C L: 4°C — 23k NW 35k gust | H: 11°C L: 7°C — 15k NW 23k gust | H: 15°C L: 8°C — 7k SW 11k gust | H: 15°C L: 8°C — 18k SW 27k gust | H: 15°C L: 8°C ~1mm 18k NW 27k gust | H: 14°C L: 8°C ~1mm 6k NW 9k gust | H: 13°C L: 8°C <1mm 25k W 38k gust | H: 13°C L: 10°C — 12k W 18k gust |