Quispamsis Hourly Weather Forecast | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, January 16 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
-11°C — 2k NW | -11°C — 2k NW | ||||||||||||||||||||||
Friday, January 17 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
-11°C — 2k NW | -11°C — 2k NW | -11°C — 3k NW | -11°C — 3k NW | -12°C — 4k NW | -12°C — 4k NW | -12°C — 4k N | -12°C — 5k N | -12°C — 5k N | -11°C — 6k N | -9°C — 7k N | -7°C — 8k NW | -6°C — 9k NW | -5°C — 8k NW | -4°C — 8k NW | -4°C — 8k NW | -5°C — 8k NW | -6°C — 7k NW | -7°C — 6k W | -8°C — 4k S | -9°C — 3k SE | -10°C — 3k SE | -10°C — 4k SE | -10°C — 5k S |
Saturday, January 18 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
-10°C — 5k S | -10°C — 6k S | -10°C — 6k S | -10°C — 7k S | -10°C — 8k S | -9°C — 10k S | -8°C — 12k S | -7°C — 15k S | -5°C — 18k S | -3°C — 21k S 32k gust | -1°C — 23k S 35k gust | 0°C — 25k S 38k gust | 1°C — 26k S 39k gust | 2°C — 27k S 41k gust | 2°C — 27k S 41k gust | 2°C — 28k S 42k gust | 2°C — 28k S 42k gust | 2°C — 28k S 42k gust | 2°C — 27k S 41k gust | 2°C — 25k S 38k gust | 2°C < 1mm 23k S 35k gust | 2°C < 1mm 24k S 36k gust | 2°C < 1mm 24k S 36k gust | 2°C < 1mm 25k S 38k gust |
Sunday, January 19 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
2°C ~1mm 25k S 38k gust | 3°C ~1mm 26k S 39k gust | 3°C 1-3mm 26k S 39k gust | 4°C 1-3mm 25k S 38k gust | 4°C 1-3mm 23k S 35k gust | 5°C ~1mm 20k S 30k gust | 4°C ~1mm 16k S | 4°C ~1mm 12k SW | 4°C ~1mm 9k SW | 4°C ~1mm 8k SW | 4°C < 1mm 9k W | 4°C < 1mm 11k NW | 4°C — 12k NW | 4°C — 13k NW | 4°C — 14k NW | 3°C — 15k NW | 3°C — 14k NW | 2°C — 14k NW | 1°C — 14k N | 1°C — 14k N | 0°C — 14k N | -1°C — 14k N |
Quispamsis 14-day Weather Forecast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri Jan 17 |
Sat Jan 18 |
Sun Jan 19 |
Mon Jan 20 |
Tue Jan 21 |
Wed Jan 22 |
Thu Jan 23 |
Fri Jan 24 |
Sat Jan 25 |
Sun Jan 26 |
Mon Jan 27 |
Tue Jan 28 |
Wed Jan 29 |
Thu Jan 30 |
H: -4°C L: -10°C — 9k NW 14k gust | H: 2°C L: 2°C 10‑15mm 28k S 42k gust | H: 4°C L: -6°C ~5mm2‑4cm 16k NW 24k gust | H: -6°C L: -18°C 1‑3cm 18k NW 27k gust | H: -14°C L: -19°C — 18k W 27k gust | H: -13°C L: -17°C — 15k NW 23k gust | H: -7°C L: -10°C ~1cm 18k SW 27k gust | H: -2°C L: -8°C 10‑15cm 33k SW 50k gust | H: -4°C L: -12°C — 25k W 38k gust | H: -5°C L: -9°C — 13k S 20k gust | H: -4°C L: -10°C — 14k SE 21k gust | H: -4°C L: -10°C — 22k NW 33k gust | H: -5°C L: -12°C — 19k SW 29k gust | H: -7°C L: -12°C — 13k N 20k gust |