Fredericton Hourly Weather Forecast | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, October 30 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
9°C — 19k S 30k gust | 9°C — 20k S 32k gust | 10°C — 19k S 30k gust | 10°C — 18k S 29k gust | ||||||||||||||||||||
Thursday, October 31 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
10°C — 17k S 27k gust | 11°C — 17k S | 11°C — 16k SW | 11°C — 16k SW | 11°C — 15k SW | 11°C — 14k SW | 11°C — 14k SW | 11°C — 13k SW | 11°C — 12k SW | 12°C — 12k SW | 13°C — 12k SW | 15°C — 12k SW | 17°C — 13k SW | 18°C — 14k SW | 20°C — 15k SW | 20°C — 15k SW | 20°C — 14k SW | 19°C — 12k SW | 18°C — 11k SW | 17°C — 11k SW | 15°C — 12k SW | 14°C — 13k SW | 14°C — 13k SW | 13°C — 13k SW |
Friday, November 1 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
13°C — 14k SW | 13°C — 14k SW | 13°C — 13k SW | 13°C — 14k SW | 13°C — 14k SW | 12°C < 1mm 15k SW | 12°C < 1mm 15k SW | 13°C < 1mm 15k SW | 13°C < 1mm 15k SW | 14°C < 1mm 16k SW | 15°C < 1mm 16k SW | 16°C < 1mm 17k SW | 17°C < 1mm 18k SW | 18°C — 19k SW 29k gust | 19°C — 21k SW 32k gust | 20°C — 22k SW 33k gust | 20°C — 23k SW 35k gust | 18°C — 23k W 35k gust | 17°C — 23k W 35k gust | 16°C — 24k W 36k gust | 14°C — 25k NW 38k gust | 13°C — 26k NW | 11°C — 22k W 33k gust | 10°C — 21k NW 32k gust |
Saturday, November 2 | |||||||||||||||||||||||
12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p |
9°C — 20k NW 30k gust | 7°C — 19k NW 29k gust | 6°C — 17k NW | 6°C — 16k NW | 5°C — 16k NW | 5°C — 16k NW | 5°C — 16k NW | 4°C — 15k NW | 3°C — 14k NW | 3°C — 14k NW | 3°C — 13k NW | 4°C — 13k NW | 5°C — 13k N | 6°C — 12k NW | 7°C — 11k NW | 7°C — 11k NW | 7°C — 10k NW | 6°C — 9k NW | 5°C — 8k NW | 4°C — 8k NW |
Fredericton 14-day Weather Forecast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu Oct 31 |
Fri Nov 1 |
Sat Nov 2 |
Sun Nov 3 |
Mon Nov 4 |
Tue Nov 5 |
Wed Nov 6 |
Thu Nov 7 |
Fri Nov 8 |
Sat Nov 9 |
Sun Nov 10 |
Mon Nov 11 |
Tue Nov 12 |
Wed Nov 13 |
H: 20°C L: 12°C <1mm 15k SW 23k gust | H: 20°C L: 3°C ~1mm 23k SW 35k gust | H: 7°C L: -2°C — 16k NW 24k gust | H: 7°C L: -1°C — 16k NW 24k gust | H: 7°C L: 1°C <1mm 11k NW 17k gust | H: 9°C L: 9°C 5‑10mm 12k S 18k gust | H: 16°C L: 6°C 1‑3mm 21k SW 32k gust | H: 10°C L: 3°C — 18k W 27k gust | H: 8°C L: 2°C — 22k W 33k gust | H: 8°C L: 1°C 2‑4mm 13k S 20k gust | H: 9°C L: 2°C — 16k N 24k gust | H: 10°C L: 3°C — 15k W 23k gust | H: 10°C L: 4°C — 9k W 14k gust | H: 10°C L: 4°C — 7k W 11k gust |