204 - 
226 - 
236 - 
249 - 
250 - 
257 - 
263 - 
273 - 
289 - 
306 - 
343 - 
354 - 
365 - 
367 - 
368 - 
382 - 
403 - 
416 - 
418 - 
428 - 
431 - 
437 - 
438 - 
450 - 
468 - 
474 - 
506 - 
514 - 
519 - 
548 - 
579 - 
581 - 
584 - 
587 - 
604 - 
613 - 
639 - 
647 - 
672 - 
683 - 
705 - 
709 - 
742 - 
753 - 
778 - 
780 - 
782 - 
807 - 
819 - 
825 - 
867 - 
873 - 
879 - 
902 - 
905 - 
942 
				
				
				
				
			
| 867 - Northwest Territories, Nunavut, and Yukon Area Code 867 Telephone Exchanges / Prefixes | 
|---|
| Major Cities/Towns: Yellowknife - Whitehorse - Iqaluit - Inuvik - Behchoko | 
|---|
| Prefix | Company | Status | Location | 
|---|
| 200 | SSi Micro Ltd. | In Service | Yellowknife | 
| 201 | SSi Micro Ltd. | In Service | Igloolik | 
| 202 | SSi Micro Ltd. | In Service | Iqaluit | 
| 203 | SSi Micro Ltd. | In Service | Arctic Bay | 
| 204 |  | Not Available |  | 
| 205 | SSi Micro Ltd. | In Service | Arviat | 
| 206 | Northwestel | In Service | Sambaa Ke | 
| 207 | SSi Micro Ltd. | In Service | Baker Lake | 
| 208 | SSi Micro Ltd. | In Service | Cambridge Bay | 
| 209 | SSi Micro Ltd. | In Service | Kinngait | 
| 210 | SSi Micro Ltd. | In Service | Chesterfield Inlet | 
| 211 |  | For Special Use |  | 
| 212 | SSi Micro Ltd. | In Service | Clyde River | 
| 213 | SSi Micro Ltd. | In Service | Coral Harbour | 
| 214 | SSi Micro Ltd. | In Service | Fort Providence | 
| 215 | SSi Micro Ltd. | In Service | Gjoa Haven | 
| 216 | SSi Micro Ltd. | In Service | Grise Fiord | 
| 217 | SSi Micro Ltd. | In Service | Sanirajak | 
| 218 | SSi Micro Ltd. | In Service | Kimmirut | 
| 219 | SSi Micro Ltd. | In Service | Kugaaruk | 
| 220 | SSi Micro Ltd. | In Service | Kugluktuk | 
| 221 | SSi Micro Ltd. | In Service | Pangnirtung | 
| 222 | Bell Mobility | In Service | Iqaluit | 
| 223 | Bell Mobility | In Service | Iqaluit | 
| 224 | SSi Micro Ltd. | In Service | Pond Inlet | 
| 225 | SSi Micro Ltd. | In Service | Qikiqtarjuaq | 
| 226 | SSi Micro Ltd. | In Service | Rankin Inlet | 
| 227 | SSi Micro Ltd. | In Service | Naujaat | 
| 228 | SSi Micro Ltd. | In Service | Resolute | 
| 229 | SSi Micro Ltd. | In Service | Sanikiluaq | 
| 230 | SSi Micro Ltd. | In Service | Taloyoak | 
| 231 | SSi Micro Ltd. | In Service | Whale Cove | 
| 232 | Bell Mobility | In Service | Arviat | 
| 233 |  | Available |  | 
| 234 |  | Available |  | 
| 235 |  | Available |  | 
| 236 |  | Not Available |  | 
| 237 |  | Available |  | 
| 238 |  | Available |  | 
| 239 |  | Available |  | 
| 240 |  | Available |  | 
| 241 |  | Available |  | 
| 242 |  | Available |  | 
| 243 |  | Available |  | 
| 244 |  | Available |  | 
| 245 |  | Available |  | 
| 246 |  | Available |  | 
| 247 |  | Available |  | 
| 248 |  | Available |  | 
| 249 |  | Available |  | 
| 250 |  | Not Available |  | 
| 251 |  | Available |  | 
| 252 | Northwestel | In Service | Resolute | 
| 253 |  | Available |  | 
| 254 |  | Available |  | 
| 255 |  | Available |  | 
| 256 |  | Available |  | 
| 257 |  | Available |  | 
| 258 |  | Available |  | 
| 259 |  | Available |  | 
| 260 |  | Available |  | 
| 261 |  | Available |  | 
| 262 |  | Available |  | 
| 263 |  | Available |  | 
| 264 |  | Available |  | 
| 265 |  | Available |  | 
| 266 | Northwestel | In Service | Sanikiluaq | 
| 267 |  | Available |  | 
| 268 |  | Available |  | 
| 269 |  | Available |  | 
| 270 |  | Available |  | 
| 271 |  | Available |  | 
| 272 |  | Available |  | 
| 273 |  | Not Available |  | 
| 274 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 275 |  | Available |  | 
| 276 |  | Available |  | 
| 277 |  | Available |  | 
| 278 |  | Available |  | 
| 279 |  | Available |  | 
| 280 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 281 |  | Available |  | 
| 282 |  | Available |  | 
| 283 |  | Available |  | 
| 284 |  | Available |  | 
| 285 |  | Available |  | 
| 286 |  | Available |  | 
| 287 |  | Available |  | 
| 288 | Bell Mobility | In Service | Fort Simpson | 
| 289 |  | Available |  | 
| 290 |  | Available |  | 
| 291 |  | Available |  | 
| 292 | Iristel Inc. | In Service | Behchoko | 
| 293 |  | Available |  | 
| 294 |  | Available |  | 
| 295 |  | Available |  | 
| 296 |  | Available |  | 
| 297 |  | Available |  | 
| 298 |  | Available |  | 
| 299 |  | Available |  | 
| 300 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 301 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 302 |  | Available |  | 
| 303 |  | Available |  | 
| 304 |  | Available |  | 
| 305 |  | Available |  | 
| 306 |  | Not Available |  | 
| 307 |  | Available |  | 
| 308 |  | Available |  | 
| 309 |  | Available |  | 
| 310 |  | Moratorium on Assignment |  | 
| 311 |  | For Special Use |  | 
| 312 |  | Available |  | 
| 313 |  | Available |  | 
| 314 |  | Available |  | 
| 315 |  | Available |  | 
| 316 |  | Available |  | 
| 317 |  | Available |  | 
| 318 |  | Available |  | 
| 319 |  | Available |  | 
| 320 | Bell Mobility | In Service | Pond Inlet | 
| 321 |  | Available |  | 
| 322 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 323 | Bell Mobility | In Service | Haines Junction | 
| 324 | Bell Mobility | In Service | Igloolik | 
| 325 | Bell Mobility | In Service | Old Crow | 
| 326 |  | Available |  | 
| 327 | Bell Mobility | In Service | Baker Lake | 
| 328 | Bell Mobility | In Service | Rankin Inlet | 
| 329 |  | Available |  | 
| 330 | Bell Mobility | In Service | Naujaat | 
| 331 |  | Available |  | 
| 332 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 333 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 334 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 335 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 336 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 337 | Bell Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 338 |  | Available |  | 
| 339 |  | Available |  | 
| 340 | Bell Mobility | In Service | Tuktoyaktuk | 
| 341 | Bell Mobility | In Service | Arviat | 
| 342 |  | Available |  | 
| 343 |  | Available |  | 
| 344 | Bell Mobility | In Service | Kugaaruk | 
| 345 | Bell Mobility | In Service | Taloyoak | 
| 346 | Bell Mobility | In Service | Gjoa Haven | 
| 347 | Bell Mobility | In Service | Pangnirtung | 
| 348 |  | Available |  | 
| 349 |  | Available |  | 
| 350 |  | Available |  | 
| 351 |  | Available |  | 
| 352 |  | Available |  | 
| 353 |  | Available |  | 
| 354 |  | Available |  | 
| 355 | Bell Mobility | In Service | Norman Wells | 
| 356 |  | Available |  | 
| 357 |  | Available |  | 
| 358 |  | Available |  | 
| 359 |  | Available |  | 
| 360 | Northwestel | In Service | Gjoa Haven | 
| 361 |  | Available |  | 
| 362 | Bell Mobility | In Service | Beaver Creek | 
| 363 |  | Available |  | 
| 364 | Bell Mobility | In Service | Nahanni Butte | 
| 365 | Bell Mobility | In Service | Gameti | 
| 366 |  | Available |  | 
| 367 |  | Available |  | 
| 368 |  | Available |  | 
| 369 |  | Available |  | 
| 370 | Northwestel | In Service | Lutsel Ke | 
| 371 | Northwestel | In Service | Behchoko | 
| 372 |  | Available |  | 
| 373 | Bell Mobility | In Service | Fort Providence | 
| 374 | Bell Mobility | In Service | Tulita | 
| 375 | Bell Mobility | In Service | Aklavik | 
| 376 | Bell Mobility | In Service | Fort Resolution | 
| 377 | Bell Mobility | In Service | Fort Mcpherson | 
| 378 | Bell Mobility | In Service | Kugluktuk | 
| 379 |  | Available |  | 
| 380 |  | Available |  | 
| 381 |  | Available |  | 
| 382 |  | Available |  | 
| 383 | Bell Mobility | In Service | Mayo | 
| 384 | Bell Mobility | In Service | Teslin | 
| 385 | Bell Mobility | In Service | Carmacks | 
| 386 |  | Available |  | 
| 387 |  | Not Available |  | 
| 388 |  | Available |  | 
| 389 |  | Available |  | 
| 390 | Northwestel | In Service | Teslin | 
| 391 | Bell Mobility | In Service | Cambridge Bay | 
| 392 | Northwestel | In Service | Behchoko | 
| 393 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 394 | Northwestel | In Service | Fort Resolution | 
| 395 |  | Available |  | 
| 396 | Northwestel | In Service | Ulukhaktok | 
| 397 |  | Available |  | 
| 398 |  | Available |  | 
| 399 | Northwestel | In Service | Tagish | 
| 400 |  | Available |  | 
| 401 |  | Available |  | 
| 402 |  | Available |  | 
| 403 |  | Available |  | 
| 404 |  | Available |  | 
| 405 |  | Available |  | 
| 406 |  | Available |  | 
| 407 |  | Available |  | 
| 408 |  | Available |  | 
| 409 |  | Available |  | 
| 410 |  | Available |  | 
| 411 |  | For Special Use |  | 
| 412 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 413 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 414 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 415 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 416 |  | Available |  | 
| 417 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 418 |  | Available |  | 
| 419 | Bell Mobility | Assigned | Yellowknife | 
| 420 | Bell Mobility | Assigned | Yellowknife | 
| 421 |  | Available |  | 
| 422 |  | Available |  | 
| 423 |  | Available |  | 
| 424 |  | Available |  | 
| 425 |  | Available |  | 
| 426 |  | Available |  | 
| 427 |  | Available |  | 
| 428 |  | Available |  | 
| 429 |  | Available |  | 
| 430 |  | Available |  | 
| 431 |  | Not Available |  | 
| 432 |  | Available |  | 
| 433 |  | Available |  | 
| 434 |  | Available |  | 
| 435 |  | Available |  | 
| 436 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 437 |  | Available |  | 
| 438 |  | Available |  | 
| 439 | Northwestel | In Service | Arctic Bay | 
| 440 |  | Available |  | 
| 441 |  | Available |  | 
| 442 |  | Available |  | 
| 443 |  | Available |  | 
| 444 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 445 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 446 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 447 | Bell Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 448 |  | Available |  | 
| 449 |  | Available |  | 
| 450 |  | Available |  | 
| 451 |  | Available |  | 
| 452 |  | Available |  | 
| 453 |  | Available |  | 
| 454 |  | Available |  | 
| 455 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 456 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 457 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 458 | Ice Wireless Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 459 |  | Available |  | 
| 460 |  | Not Available |  | 
| 461 |  | Available |  | 
| 462 | Northwestel | In Service | Naujaat | 
| 463 |  | Available |  | 
| 464 |  | Available |  | 
| 465 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 466 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 467 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 468 |  | Available |  | 
| 469 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 470 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 471 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 472 |  | Available |  | 
| 473 | Northwestel | In Service | Pangnirtung | 
| 474 |  | Available |  | 
| 475 |  | Available |  | 
| 476 |  | Available |  | 
| 477 |  | Available |  | 
| 478 |  | Available |  | 
| 479 |  | Available |  | 
| 480 |  | Available |  | 
| 481 |  | Available |  | 
| 482 |  | Available |  | 
| 483 |  | Available |  | 
| 484 |  | Available |  | 
| 485 |  | Available |  | 
| 486 |  | Available |  | 
| 487 |  | Not Available |  | 
| 488 |  | Available |  | 
| 489 |  | Available |  | 
| 490 | Bell Mobility | In Service | Tsiigehtchic | 
| 491 | Bell Mobility | In Service | Jean Marie River | 
| 492 | Bell Mobility | In Service | Behchoko | 
| 493 | Bell Mobility | In Service | Kakisa | 
| 494 | Bell Mobility | In Service | Whati | 
| 495 | Bell Mobility | In Service | Wrigley | 
| 496 | Bell Mobility | In Service | Fort Good Hope | 
| 497 |  | Available |  | 
| 498 |  | Available |  | 
| 499 |  | Available |  | 
| 500 | Iristel Inc. | Assigned | Inuvik | 
| 501 |  | Available |  | 
| 502 |  | Available |  | 
| 503 |  | Available |  | 
| 504 |  | Available |  | 
| 505 |  | Available |  | 
| 506 |  | Available |  | 
| 507 |  | Available |  | 
| 508 |  | Available |  | 
| 509 |  | Available |  | 
| 510 |  | Available |  | 
| 511 |  | For Special Use |  | 
| 512 |  | Available |  | 
| 513 |  | Available |  | 
| 514 |  | Available |  | 
| 515 |  | Available |  | 
| 516 |  | Available |  | 
| 517 |  | Available |  | 
| 518 |  | Available |  | 
| 519 |  | Available |  | 
| 520 | Bell Mobility | In Service | Kinngait | 
| 521 | Bell Mobility | In Service | Coral Harbour | 
| 522 | Bell Mobility | In Service | Sanikiluaq | 
| 523 | Bell Mobility | In Service | Kimmirut | 
| 524 | Bell Mobility | In Service | Whale Cove | 
| 525 | Bell Mobility | In Service | Chesterfield Inlet | 
| 526 | Bell Mobility | In Service | Arctic Bay | 
| 527 | Bell Mobility | In Service | Sanirajak | 
| 528 | Bell Mobility | In Service | Qikiqtarjuaq | 
| 529 | Bell Mobility | In Service | Grise Fiord | 
| 530 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 531 | Bell Mobility | In Service | Resolute | 
| 532 | Bell Mobility | In Service | Clyde River | 
| 533 | Iristel Inc. | Assigned | Whitehorse | 
| 534 |  | Available |  | 
| 535 |  | Available |  | 
| 536 | Northwestel | In Service | Watson Lake | 
| 537 | Northwestel | In Service | Pelly Crossing | 
| 538 |  | Available |  | 
| 539 |  | Available |  | 
| 540 |  | Available |  | 
| 541 |  | Available |  | 
| 542 |  | Available |  | 
| 543 |  | Available |  | 
| 544 |  | Available |  | 
| 545 |  | Available |  | 
| 546 |  | Available |  | 
| 547 |  | Available |  | 
| 548 |  | Available |  | 
| 549 |  | Available |  | 
| 550 |  | Available |  | 
| 551 |  | Available |  | 
| 552 |  | Available |  | 
| 553 |  | Available |  | 
| 554 |  | Available |  | 
| 555 |  | For Special Use |  | 
| 556 |  | Available |  | 
| 557 |  | Available |  | 
| 558 |  | Available |  | 
| 559 |  | Available |  | 
| 560 |  | Available |  | 
| 561 | Northwestel | In Service | Taloyoak | 
| 562 |  | Available |  | 
| 563 |  | Available |  | 
| 564 |  | Available |  | 
| 565 |  | Available |  | 
| 566 |  | Available |  | 
| 567 |  | Available |  | 
| 568 |  | Not Available |  | 
| 569 |  | Available |  | 
| 570 |  | Available |  | 
| 571 |  | Available |  | 
| 572 |  | Available |  | 
| 573 | Northwestel | In Service | Whati | 
| 574 |  | Available |  | 
| 575 |  | Available |  | 
| 576 |  | Available |  | 
| 577 |  | Available |  | 
| 578 |  | Available |  | 
| 579 |  | Available |  | 
| 580 | Northwestel | In Service | Paulatuk | 
| 581 | Northwestel | In Service | Wrigley | 
| 582 |  | Available |  | 
| 583 |  | Available |  | 
| 584 |  | Available |  | 
| 585 |  | Available |  | 
| 586 |  | Available |  | 
| 587 | Northwestel | In Service | Norman Wells | 
| 588 | Northwestel | In Service | Tulita | 
| 589 | Northwestel | In Service | Deline | 
| 590 |  | Available |  | 
| 591 |  | Available |  | 
| 592 |  | Available |  | 
| 593 |  | Available |  | 
| 594 |  | Available |  | 
| 595 |  | Available |  | 
| 596 |  | Available |  | 
| 597 |  | Available |  | 
| 598 | Northwestel | In Service | Fort Good Hope | 
| 599 |  | Available |  | 
| 600 | Iristel Inc. | Assigned | Iqaluit | 
| 601 |  | Available |  | 
| 602 | Northwestel | In Service | Nahanni Butte | 
| 603 |  | Available |  | 
| 604 |  | Available |  | 
| 605 |  | Available |  | 
| 606 |  | Available |  | 
| 607 |  | Available |  | 
| 608 |  | Available |  | 
| 609 |  | Available |  | 
| 610 |  | Moratorium on Assignment |  | 
| 611 |  | For Special Use |  | 
| 612 |  | Available |  | 
| 613 |  | Available |  | 
| 614 |  | Available |  | 
| 615 |  | Available |  | 
| 616 |  | Available |  | 
| 617 |  | Available |  | 
| 618 |  | Available |  | 
| 619 |  | Available |  | 
| 620 | Bell Mobility | In Service | Inuvik | 
| 621 | Bell Mobility | In Service | Fort Smith | 
| 622 |  | Available |  | 
| 623 |  | Available |  | 
| 624 |  | Available |  | 
| 625 |  | Available |  | 
| 626 |  | Available |  | 
| 627 |  | Available |  | 
| 628 |  | Available |  | 
| 629 |  | Available |  | 
| 630 |  | Available |  | 
| 631 |  | Available |  | 
| 632 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 633 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 634 | Northwestel | In Service | Haines Junction | 
| 635 |  | Available |  | 
| 636 |  | Available |  | 
| 637 |  | Available |  | 
| 638 |  | Available |  | 
| 639 |  | Not Available |  | 
| 640 |  | Available |  | 
| 641 |  | Available |  | 
| 642 |  | Available |  | 
| 643 |  | Available |  | 
| 644 |  | Available |  | 
| 645 | Northwestel | In Service | Rankin Inlet | 
| 646 |  | Available |  | 
| 647 |  | Available |  | 
| 648 |  | Available |  | 
| 649 |  | Available |  | 
| 650 |  | Available |  | 
| 651 |  | Available |  | 
| 652 |  | Available |  | 
| 653 |  | Available |  | 
| 654 |  | Available |  | 
| 655 |  | Available |  | 
| 656 |  | Available |  | 
| 657 |  | Available |  | 
| 658 |  | Available |  | 
| 659 |  | Available |  | 
| 660 | Northwestel | In Service | Marsh Lake | 
| 661 |  | Available |  | 
| 662 |  | Available |  | 
| 663 |  | Available |  | 
| 664 |  | Available |  | 
| 665 |  | Available |  | 
| 666 |  | Available |  | 
| 667 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 668 | Northwestel | In Service | Whitehorse | 
| 669 | Northwestel | In Service | Yellowknife | 
| 670 | Iristel Inc. | In Service | Tuktoyaktuk | 
| 671 | Ice Wireless Inc. | In Service | Tuktoyaktuk | 
| 672 |  | Not Available |  | 
| 673 | Iristel Inc. | In Service | Tuktoyaktuk | 
| 674 |  | Available |  | 
| 675 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 676 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 677 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 678 | Northwestel | In Service | Inuvik | 
| 679 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 680 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 681 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 682 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 683 | Iristel Inc. | Assigned | Yellowknife | 
| 684 |  | Available |  | 
| 685 |  | Available |  | 
| 686 | TELUS Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 687 | TELUS Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 688 | TELUS Mobility | In Service | Yellowknife | 
| 689 | TELUS Mobility | In Service | Whitehorse | 
| 690 | Northwestel | In Service | Sachs Harbour | 
| 691 |  | Available |  | 
| 692 |  | Available |  | 
| 693 |  | Available |  | 
| 694 |  | Available |  | 
| 695 | Northwestel | In Service | Fort Simpson | 
| 696 |  | Available |  | 
| 697 |  | Available |  | 
| 698 |  | Available |  | 
| 699 | Northwestel | In Service | Fort Providence | 
| 700 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 701 | Iristel Inc. | In Service | Whitehorse | 
| 702 |  | Available |  | 
| 703 |  | Available |  | 
| 704 |  | Available |  | 
| 705 |  | Available |  | 
| 706 |  | Available |  | 
| 707 |  | Available |  | 
| 708 |  | Available |  | 
| 709 | Northwestel | In Service | Colville Lake | 
| 710 |  | Available |  | 
| 711 |  | For Special Use |  | 
| 712 |  | Available |  | 
| 713 | Northwestel | In Service | Wekweeti | 
| 714 |  | Available |  | 
| 715 |  | Available |  | 
| 716 |  | Available |  | 
| 717 |  | Available |  | 
| 718 |  | Available |  | 
| 719 |  | Available |  | 
| 720 |  | Available |  | 
| 721 |  | Available |  | 
| 722 | Bell Mobility | In Service | Colville Lake | 
| 723 |  | Available |  | 
| 724 |  | Available |  | 
| 725 |  | Available |  | 
| 726 |  | Available |  | 
| 727 |  | Available |  | 
| 728 |  | Available |  | 
| 729 |  | Available |  | 
| 730 | Bell Mobility | In Service | Dawson City | 
| 731 | Iristel Inc. | In Service | Behchoko | 
| 732 | Ice Wireless Inc. | In Service | Behchoko | 
| 733 | Bell Mobility | In Service | Carcross | 
| 734 | Iristel Inc. | In Service | Behchoko | 
| 735 |  | Available |  | 
| 736 |  | Available |  | 
| 737 |  | Available |  | 
| 738 |  | Available |  | 
| 739 |  | Available |  | 
| 740 |  | Available |  | 
| 741 |  | Available |  | 
| 742 |  | Available |  | 
| 743 |  | Available |  | 
| 744 | Bell Mobility | In Service | Deline | 
| 745 | Bell Mobility | In Service | Wekweeti | 
| 746 | Bell Mobility | In Service | Faro | 
| 747 | Bell Mobility | In Service | Ross River | 
| 748 | Bell Mobility | In Service | Tagish | 
| 749 | Bell Mobility | In Service | Watson Lake | 
| 750 |  | Available |  | 
| 751 |  | Available |  | 
| 752 |  | Available |  | 
| 753 |  | Available |  | 
| 754 |  | Available |  | 
| 755 |  | Available |  | 
| 756 |  | Available |  | 
| 757 |  | Available |  | 
| 758 |  | Available |  | 
| 759 |  | Available |  | 
| 760 |  | Available |  | 
| 761 |  | Available |  | 
| 762 |  | Available |  | 
| 763 |  | Available |  | 
| 764 |  | Available |  | 
| 765 | Northwestel | In Service | Yellowknife | 
| 766 | Northwestel | In Service | Yellowknife | 
| 767 | Northwestel | In Service | Yellowknife | 
| 768 | Iristel Inc. | In Service | Inuvik | 
| 769 | Northwestel | In Service | Kugaaruk | 
| 770 | Northwestel | In Service | Fort Liard | 
| 771 |  | Available |  | 
| 772 |  | Available |  | 
| 773 |  | Available |  | 
| 774 |  | Available |  | 
| 775 |  | Available |  | 
| 776 |  | Available |  | 
| 777 | Northwestel | In Service | Inuvik | 
| 778 | Iristel Inc. | In Service | Inuvik | 
| 779 |  | Available |  | 
| 780 |  | Not Available |  | 
| 781 |  | Available |  | 
| 782 |  | Available |  | 
| 783 | Iristel Inc. | In Service | Yellowknife | 
| 784 |  | Available |  | 
| 785 | Bell Mobility | In Service | Lutsel Ke | 
| 786 | Bell Mobility | In Service | Sachs Harbour | 
| 787 | Bell Mobility | In Service | Ulukhaktok | 
| 788 | Bell Mobility | In Service | Paulatuk | 
| 789 | Bell Mobility | In Service | Destruction Bay | 
| 790 |  | Available |  | 
| 791 |  | Available |  | 
| 792 |  | Available |  | 
| 793 | Northwestel | In Service | Baker Lake | 
| 794 | Iristel Inc. | In Service | Iqaluit | 
| 795 | Ice Wireless Inc. | In Service | Iqaluit | 
| 796 | Iristel Inc. | In Service | Iqaluit | 
| 797 | Iristel Inc. | Assigned | Iqaluit | 
| 798 |  | Available |  | 
| 799 |  | Available |  | 
| 800 |  | Temporarily Unavailable |  | 
| 801 |  | Available |  | 
| 802 |  | Available |  | 
| 803 |  | Available |  | 
| 804 |  | Available |  | 
| 805 |  | Available |  | 
| 806 |  | Available |  | 
| 807 |  | Available |  | 
| 808 |  | Available |  | 
| 809 | Northwestel | In Service | Jean Marie River | 
| 810 |  | Moratorium on Assignment |  | 
| 811 |  | For Special Use |  | 
| 812 |  | Available |  | 
| 813 |  | Available |  | 
| 814 |  | Available |  | 
| 815 |  | Available |  | 
| 816 |  | Available |  | 
| 817 |  | Available |  | 
| 818 |  | Available |  | 
| 819 |  | Available |  | 
| 820 |  | Available |  | 
| 821 | Northwestel | In Service | Carcross | 
| 822 |  | Available |  | 
| 823 |  | Available |  | 
| 824 |  | Available |  | 
| 825 | Northwestel | In Service | Kakisa | 
| 826 |  | Available |  | 
| 827 |  | Available |  | 
| 828 |  | Available |  | 
| 829 |  | Available |  | 
| 830 |  | Available |  | 
| 831 |  | Available |  | 
| 832 |  | Available |  | 
| 833 |  | Available |  | 
| 834 |  | Available |  | 
| 835 |  | Available |  | 
| 836 |  | Available |  | 
| 837 |  | Available |  | 
| 838 |  | Available |  | 
| 839 |  | Available |  | 
| 840 |  | Available |  | 
| 841 | Northwestel | In Service | Destruction Bay | 
| 842 |  | Available |  | 
| 843 |  | Available |  | 
| 844 |  | Available |  | 
| 845 |  | Available |  | 
| 846 |  | Available |  | 
| 847 |  | Available |  | 
| 848 |  | Available |  | 
| 849 |  | Available |  | 
| 850 |  | Available |  | 
| 851 | Northwestel | In Service | Swift River | 
| 852 |  | Available |  | 
| 853 |  | Available |  | 
| 854 |  | Available |  | 
| 855 |  | Available |  | 
| 856 |  | Available |  | 
| 857 | Northwestel | In Service | Arviat | 
| 858 |  | Available |  | 
| 859 |  | Available |  | 
| 860 |  | Available |  | 
| 861 |  | Available |  | 
| 862 | Northwestel | In Service | Beaver Creek | 
| 863 | Northwestel | In Service | Carmacks | 
| 864 |  | Available |  | 
| 865 |  | Available |  | 
| 866 |  | Available |  | 
| 867 |  | Not Available |  | 
| 868 |  | Available |  | 
| 869 |  | Available |  | 
| 870 | Northwestel | In Service | Fort Smith | 
| 871 |  | Not Available |  | 
| 872 | Northwestel | In Service | Fort Smith | 
| 873 | Northwestel | In Service | Yellowknife | 
| 874 | Northwestel | In Service | Hay River | 
| 875 | Northwestel | In Service | Hay River | 
| 876 | Bell Mobility | In Service | Hay River | 
| 877 | Iristel Inc. | In Service | Iqaluit | 
| 878 |  | Available |  | 
| 879 |  | Available |  | 
| 880 | Northwestel | In Service | Ekati | 
| 881 |  | Available |  | 
| 882 |  | Available |  | 
| 883 |  | Available |  | 
| 884 |  | Available |  | 
| 885 |  | Available |  | 
| 886 |  | Available |  | 
| 887 |  | Available |  | 
| 888 | Iristel Inc. | In Service | Inuvik | 
| 889 | Ice Wireless Inc. | In Service | Inuvik | 
| 890 |  | Available |  | 
| 891 |  | Available |  | 
| 892 |  | Available |  | 
| 893 |  | Available |  | 
| 894 |  | Available |  | 
| 895 |  | Available |  | 
| 896 | Northwestel | In Service | Whale Cove | 
| 897 | Northwestel | In Service | Kinngait | 
| 898 | Northwestel | In Service | Chesterfield Inlet | 
| 899 | Northwestel | In Service | Pond Inlet | 
| 900 |  | Temporarily Unavailable |  | 
| 901 |  | Available |  | 
| 902 |  | Available |  | 
| 903 |  | Available |  | 
| 904 |  | Available |  | 
| 905 |  | Available |  | 
| 906 |  | Available |  | 
| 907 | SSi Micro Ltd. | In Service | Iqaluit | 
| 908 |  | Available |  | 
| 909 |  | Available |  | 
| 910 |  | Available |  | 
| 911 |  | For Special Use |  | 
| 912 |  | Not Available |  | 
| 913 |  | Available |  | 
| 914 |  | Not Available |  | 
| 915 |  | Not Available |  | 
| 916 |  | Available |  | 
| 917 |  | Available |  | 
| 918 |  | Available |  | 
| 919 |  | Available |  | 
| 920 | Northwestel | In Service | Yellowknife | 
| 921 |  | Available |  | 
| 922 |  | Available |  | 
| 923 |  | Available |  | 
| 924 | Northwestel | In Service | Clyde River | 
| 925 | Northwestel | In Service | Coral Harbour | 
| 926 |  | Available |  | 
| 927 | Northwestel | In Service | Qikiqtarjuaq | 
| 928 | Northwestel | In Service | Sanirajak | 
| 929 |  | Available |  | 
| 930 |  | Available |  | 
| 931 |  | Available |  | 
| 932 |  | Available |  | 
| 933 |  | Available |  | 
| 934 | Northwestel | In Service | Igloolik | 
| 935 |  | Available |  | 
| 936 |  | Available |  | 
| 937 |  | Available |  | 
| 938 |  | Available |  | 
